Отстройка от аналогов
Почему трос, а не полимер
Полимер дешевле на входе и дороже на дистанции. Сравнение по параметрам, которые проявляются через 2–3 года эксплуатации.
| Параметр | Полимерная сеть (капрон, ПЭ, ПП) | Стальной трос |
|---|---|---|
| Прочность на разрыв нити/троса Ø4 мм | Ориентировочно 150–300 кгс | От 790 кгс (оцинковка), от 830 кгс (нержавейка) |
| УФ-деградация | Есть. Потеря прочности на открытом солнце за 3–5 лет | Отсутствует |
| Температурный диапазон | Как правило от −40 до +80 °C, при морозе хрупкость | От −60 до +250 °C и выше (по марке стали) |
| Горючесть | Горит, плавится, поддерживает горение | Негорюч |
| Ползучесть (вытягивание под нагрузкой) | Значительная, требует перетяжки | Практически отсутствует |
| Провис после ветровых нагрузок | Накапливается | Восстанавливается натяжением |
| Устойчивость к порезу и истиранию | Низкая | Высокая |
| Ресурс на открытом воздухе | 3–7 лет | От 10–15 лет (оцинковка) до 25+ лет (нержавейка) |
| Ремонтопригодность | Заплатка, узел ослаблен | Замена пролёта, прочность узла восстанавливается полностью |
| Стоимость владения за 10 лет | Выше – 2–3 цикла замены | Ниже – один монтаж |
Справочные значения. Точные характеристики – в сертификате качества на партию, предоставляется с отгрузкой.